Produktivita / Scoring Leaders
 NOPlayer/HráčBORNPOSTTEAMGPGAPTSPIM+/-
1. 24 Pálffy Zigmund 1972 RW SKA 46 26 55 81 76 59
2. 12 Školiak René 1979 LW SKA 50 18 39 57 106 34
3. 9 Kuľha Martin 1976 LW POS 51 31 21 52 68 38
4. 81 Šatan Miroslav 1974 LW SBA 47 22 29 51 127 35
5. 57 Hruška Jan 1986 CE SKA 51 23 25 48 22 34
  27 Vaic Ľubomír 1977 RW POS 50 17 31 48 59 20
7. 13 Zálešák Miroslav 1980 LW KOS 50 15 32 47 36 30
8. 43 Rapáč Richard 1987 LW POS 42 20 26 46 68 33
  91 Sivák Peter 1982 RW ZIL 51 19 27 46 70 18
  66 Obdržálek Petr 1986 RW SKA 48 14 32 46 12 33
11. 11 Bulík Tomáš 1985 CE SBA 51 20 23 43 38 17
12. 41 Lušňák Patrik 1988 CE SKA 51 24 18 42 20 14
  61 Markovič Jaroslav 1985 RW MAA 41 15 27 42 30 4
14. 16 Kukumberg Roman 1980 LW SBA 46 22 19 41 54 30
  43 Bartoš Peter 1973 RW KOS 51 16 25 41 42 32
16. 17 Dravecký Vladimír 1985 LW KOS 51 21 19 40 24 38
17. 52 Fabuš Peter 1979 LW TRE 50 20 19 39 10 4
18. 7 Huna Richard 1985 LW ZIL 51 16 22 38 26 25
  7 Višňovský Tibor 1974 LW SKA 50 16 22 38 58 10
20. 21 Huna Róbert 1985 CE ZIL 51 20 17 37 26 16
  84 Baláž Vladislav 1984 LW ZVA 50 18 19 37 65 -11
22. 86 Važan Michal 1983 LW MAA 49 16 19 35 34 1
23. 19 Miklík Michel 1982 LW KOS 51 22 12 34 12 23
  13 Kroták Arne 1972 CE POS 47 19 15 34 86 2
  39 Jokila Jarmo 1986 CE BBS 48 13 21 34 68 21

Legenda

NO dres / jersey

BORN dátum narodenia

POST pozícia

TEAM tím

GP zápasy odohrané / games played

 

G Góly / Goals

A Nahrávky / Assists

PTS Body / Points

PIM trestné minúty / penalties in minutes

+/- Body / Points



Anketa - Hlasovanie už skončilo

Natiahnu "kamzíci" tohtosezónnu priaznivú bilanciu s Košicami?