| HK AutoFinance Poprad, s.r.o. | |||||||||||||||
| NO | PLAYERS / HRáčI | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PL_MIN | SOG | GWG | GTG | PPG | PPA | SHG | SHA |
| 9 | Kuľha Martin | LW | 51 | 31 | 21 | 52 | 68 | 81/-43 | 212 | 3 | 0 | 10 | 12 | 3 | 1 |
| 27 | Vaic Ľubomír | RW | 50 | 17 | 31 | 48 | 59 | 63/-43 | 120 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| 43 | Rapáč Richard | LW | 42 | 20 | 26 | 46 | 68 | 58/-25 | 126 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 |
| 13 | Kroták Arne | CE | 47 | 19 | 15 | 34 | 86 | 45/-43 | 129 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | Vandas Michael | RW | 34 | 9 | 23 | 32 | 20 | 45/-16 | 81 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 25 | Suchý Radoslav | LD | 41 | 4 | 22 | 26 | 43 | 56/-34 | 65 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 |
| 71 | Svitana Patrik | LW | 41 | 8 | 17 | 25 | 8 | 37/-19 | 57 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | Peteri Koskinen Joonas | CE | 24 | 8 | 14 | 22 | 12 | 34/-14 | 47 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 72 | Balán Stanislav | CE | 22 | 7 | 15 | 22 | 36 | 36/-18 | 48 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 87 | Hult Andree | CE | 24 | 7 | 11 | 18 | 18 | 25/-16 | 42 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Škovira Miroslav | RW | 46 | 7 | 11 | 18 | 20 | 25/-29 | 104 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Kmiť Jaroslav | CE | 28 | 7 | 9 | 16 | 20 | 28/-23 | 54 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 24 | Kovačevič Sabahudin | LD | 32 | 3 | 12 | 15 | 22 | 38/-30 | 69 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 87 | Chovan Michal | LW | 12 | 6 | 7 | 13 | 2 | 14/-10 | 32 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | Novotný Andrej | RD | 36 | 3 | 10 | 13 | 32 | 44/-36 | 38 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Fabian Štefan | RD | 49 | 2 | 8 | 10 | 53 | 42/-41 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 86 | Brejčák Daniel | RD | 39 | 0 | 10 | 10 | 38 | 33/-27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Takáč Samuel | CE | 44 | 2 | 7 | 9 | 36 | 18/-18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Strömberg Kim | RW | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7/-3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kraft Jimmie | RW | 27 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15/-14 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Svačina Vladimír | RW | 6 | 3 | 2 | 5 | 27 | 5/-1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Gellerstedt Joachim | CE | 28 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6/-8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tavželj Andrej | RD | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10/-5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Šterbák Marcel | RD | 31 | 0 | 3 | 3 | 18 | 21/-21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Nedorost Andrej | CE | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2/-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hellström Alexander | LD | 21 | 1 | 1 | 2 | 94 | 12/-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kramár Dominik | LD | 50 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12/-14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Velebný Ľuboš | LD | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3/-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Malina Ľubomír | RD | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9/-7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Achmetov Rafael | LW | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2/-2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jáchym Miloslav | LD | 19 | 0 | 1 | 1 | 26 | 10/-14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ištocy Jozef | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gápa Peter | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wesselényi Patrik | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Pentikäinen Atte | RD | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10/-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Homa Ondrej | LD | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paločko Matúš | RW | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/-7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | GOALIES / BRANKáRI | POS | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| 92 | Melicherčík Marcel | GK | 45 | 2634:47 | 1396 | 107 | 2.44 | 1289 | 92.33% | 5 | 12 |
| 1 | Šimonovič Miroslav | GK | 5 | 304:05 | 140 | 18 | 3.55 | 122 | 87.14% | 0 | 2 |
Legenda
NO dres / jersey
GP zápasy odohrané / games played
SOG strely na bránu / shots on goal
GAA priemer gólov na zápas/ goals against average
SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage
PIM trestné minúty / penalties in minutes
PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist
SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist
POS post
MIN čas účasti / minutes played
GA obdržané góly / goals against
SVS počet zásahov / saves
SO "čisté konto" / shutouts
PPG gól v presilovke / powerplay goal
SHG gól v oslabení / shorthanded goal