Historické štatistiky hráčov
| Historické štatistiky všetkých hráčov ktorí nastúpili za popradské A-mužstvo v Hokejovej extralige od sezóny 1993/1994 do sezóny 2007/2008. | ||||||||
| P | Hráč | P | S | Z | G | A | B | TM |
| 1. | Arne Kroták | ú | 11 | 551 | 243 | 270 | 513 | 657 |
| 2. | Slavomír Pavličko | ú | 11 | 537 | 144 | 297 | 441 | 318 |
| 3. | Peter Junas | ú | 9 | 440 | 150 | 221 | 371 | 396 |
| 4. | Miroslav Škovira | ú | 10 | 401 | 158 | 192 | 350 | 442 |
| 5. | Igor Rataj | ú | 5 | 197 | 77 | 84 | 161 | 271 |
| 6. | Juraj Halaj | ú | 4 | 214 | 68 | 86 | 154 | 224 |
| 7. | Jaroslav Jabrocký | ú | 6 | 266 | 64 | 77 | 141 | 233 |
| 8. | Peter Klouda | ú | 6 | 250 | 51 | 89 | 140 | 254 |
| 9. | Martin Kuľha | ú | 6 | 235 | 85 | 52 | 137 | 203 |
| 10. | Ivan Saloň | ú | 5 | 162 | 63 | 74 | 137 | 155 |
| 11. | Roman Gavalier | o | 9 | 437 | 42 | 94 | 136 | 468 |
| 12. | Miroslav Turan | o | 11 | 546 | 47 | 84 | 131 | 406 |
| 13. | Miloš Palovčík | ú | 7 | 298 | 67 | 62 | 129 | 108 |
| 14. | Roman Tomas | ú | 7 | 242 | 59 | 69 | 128 | 100 |
| 15. | Habart Wittlinger | ú | 4 | 151 | 41 | 53 | 94 | 46 |
| 16. | Pavol Segľa | ú | 3 | 151 | 36 | 50 | 86 | 121 |
| 17. | Martin Frank | ú | 5 | 173 | 59 | 23 | 82 | 124 |
| 18. | Juraj Faith | ú | 3 | 145 | 31 | 50 | 81 | 216 |
| 19. | Patrik Ščibran | o | 9 | 363 | 19 | 59 | 78 | 504 |
| 20. | Lukáš Hvila | ú | 5 | 191 | 35 | 38 | 73 | 370 |
| 21. | René Jarolín | ú | 2 | 95 | 27 | 44 | 71 | 50 |
| 22. | Michal Černý | ú | 2 | 84 | 32 | 38 | 70 | 87 |
| 23. | Marcel Haščák | ú | 3 | 151 | 31 | 37 | 68 | 110 |
| 24. | Patrik Krišák | ú | 5 | 107 | 34 | 31 | 65 | 76 |
| 25. | Peter Misál | ú | 5 | 191 | 20 | 42 | 62 | 104 |
| 26. | Peter Vaščura | ú | 3 | 82 | 33 | 27 | 60 | 20 |
| 27. | Michal Segľa | o | 4 | 227 | 17 | 43 | 60 | 333 |
| 28. | Ján Plch | ú | 1 | 62 | 25 | 33 | 58 | 42 |
| 29. | Lukáš Bambúch | o | 5 | 226 | 11 | 47 | 58 | 561 |
| 30. | Richard Jasovský | ú | 3 | 148 | 30 | 27 | 57 | 46 |
| 31. | Tomáš Surový | ú | 1 | 59 | 24 | 29 | 53 | 44 |
| 32. | Juraj Kledrowetz | o | 2 | 109 | 17 | 34 | 51 | 130 |
| 33. | Miroslav Javín | o | 2 | 128 | 15 | 35 | 50 | 156 |
| 34. | Andrej Kollár | ú | 2 | 80 | 21 | 26 | 47 | 146 |
| 35. | Martin Segľa | ú | 3 | 165 | 14 | 33 | 47 | 234 |
| 36. | Peter Gapa | o | 4 | 153 | 11 | 33 | 44 | 167 |
| 37. | Pavel Paukovček | ú | 3 | 109 | 23 | 19 | 42 | 160 |
| 38. | Peter Hrehorčák | o | 5 | 169 | 20 | 22 | 42 | 105 |
| 39. | Martin Tomas | o | 8 | 321 | 6 | 36 | 42 | 256 |
| 40. | Viktor Kubenko | ú | 3 | 125 | 16 | 23 | 39 | 116 |
| 41. | Václav Král | ú | 2 | 62 | 14 | 25 | 39 | 16 |
| 42. | Jozef Slaninák | ú | 3 | 129 | 13 | 26 | 39 | 171 |
| 43. | Rudolf Verčík | ú | 2 | 69 | 24 | 14 | 38 | 111 |
| 44. | Richard Žemlička | ú | 2 | 71 | 18 | 20 | 38 | 84 |
| 45. | Ladislav Harabín | o | 4 | 145 | 8 | 30 | 38 | 124 |
| 46. | Štefan Fabian | o | 4 | 199 | 8 | 29 | 37 | 162 |
| 47. | Petr Fabián | ú | 1 | 35 | 13 | 22 | 35 | 32 |
| 48. | Michal Handzuš | ú | 1 | 44 | 15 | 18 | 33 | 24 |
| 49. | Erik Piatak | ú | 5 | 169 | 14 | 18 | 32 | 84 |
| 50. | Miroslav Ihnačák | ú | 1 | 57 | 11 | 21 | 32 | 36 |
| 51. | Peter Pucher | ú | 1 | 33 | 15 | 14 | 29 | 60 |
| 52. | Rastislav Ondrejčík | o | 6 | 205 | 14 | 14 | 28 | 156 |
| 53. | Jaroslav Kasík | o | 2 | 114 | 7 | 20 | 27 | 194 |
| 54. | Peter Filip | ú | 1 | 44 | 7 | 20 | 27 | 8 |
| 55. | Peter Klepáč | o | 2 | 75 | 6 | 19 | 25 | 66 |
| 56. | Tibor Turan | o | 2 | 60 | 10 | 14 | 24 | 42 |
| 57. | Branislav Gavalier | ú | 7 | 128 | 8 | 15 | 23 | 66 |
| 58. | David Vrbata | ú | 1 | 27 | 7 | 16 | 23 | 65 |
| 59. | Tomáš Valečko | o | 4 | 146 | 5 | 18 | 23 | 124 |
| 60. | Martin Palínek | ú | 1 | 28 | 11 | 11 | 22 | 42 |
| 61. | Marek Kolba | o | 3 | 102 | 5 | 16 | 21 | 113 |
| 62. | Miroslav Štolc | ú | 4 | 111 | 9 | 11 | 20 | 61 |
| 63. | Ján Pleva | ú | 1 | 42 | 9 | 11 | 20 | 10 |
| 64. | Miroslav Štefanka | ú | 2 | 47 | 8 | 11 | 19 | 6 |
| 65. | Marek Dora | o | 1 | 59 | 3 | 16 | 19 | 48 |
| 66. | Dávid Buc | ú | 1 | 39 | 10 | 7 | 17 | 59 |
| 67. | Pavol Zavacký | ú | 4 | 104 | 9 | 8 | 17 | 42 |
| 68. | Slavomír Vorobel | o | 3 | 119 | 8 | 9 | 17 | 125 |
| 69. | Martins Cipulis | ú | 1 | 51 | 8 | 9 | 17 | 20 |
| 70. | David Turoň | o | 1 | 58 | 7 | 10 | 17 | 76 |
| 71. | Aleksandrs Jerofejevs | o | 1 | 45 | 6 | 11 | 17 | 34 |
| 72. | Ján Smolko | o | 3 | 114 | 5 | 12 | 17 | 36 |
| 73. | Slavomír Ilavský | ú | 1 | 55 | 5 | 12 | 17 | 26 |
| 74. | Štefan Rusnák st. | o | 3 | 125 | 3 | 14 | 17 | 74 |
| 75. | Vladimír Vlk | o | 1 | 42 | 2 | 15 | 17 | 38 |
| 76. | Ľubomír Vaic | ú | 1 | 28 | 10 | 6 | 16 | 10 |
| 77. | Samuel Polomský | ú | 1 | 48 | 9 | 7 | 16 | 26 |
| 78. | Michal Dian | ú | 1 | 33 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| 79. | Jozef Hrubý | o | 2 | 64 | 3 | 13 | 16 | 60 |
| 80. | Ľuboš Bartečko | ú | 5 | 26 | 9 | 6 | 15 | 71 |
| 81. | Radoslav Suchý | o | 2 | 42 | 5 | 10 | 15 | 26 |
| 82. | Mojmír Božík | o | 1 | 47 | 3 | 12 | 15 | 60 |
| 83. | Vladimír Kubus | ú | 2 | 54 | 10 | 4 | 14 | 30 |
| 84. | Ondřej Zetek | o | 1 | 51 | 4 | 10 | 14 | 75 |
| 85. | Martin Slovák | ú | 1 | 19 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| 86. | Tomáš Jurčo | o | 5 | 198 | 3 | 11 | 14 | 202 |
| 87. | Vladimír Turan | o | 2 | 77 | 1 | 13 | 14 | 40 |
| 88. | Pavol Svitana | ú | 3 | 62 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 89. | Pavel Kumstát | o | 2 | 90 | 3 | 8 | 11 | 145 |
| 90. | Jozef Valigura | ú | 2 | 89 | 2 | 9 | 11 | 34 |
| 91. | Dušan Brincko | o | 3 | 43 | 0 | 11 | 11 | 51 |
| 92. | Dušan Pohorelec | ú | 1 | 11 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 93. | Peter Gajdoš | ú | 1 | 23 | 6 | 4 | 10 | 16 |
| 94. | Matúš Petričko | ú | 1 | 51 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| 95. | Štefan Rusnák ml. | ú | 2 | 71 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 96. | Jan Kopecký | ú | 1 | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 97. | Rudolf Fedor | ú | 1 | 29 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 98. | Ján Šimčík | ú | 1 | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 99. | Adam Lapšanský | ú | 2 | 62 | 5 | 2 | 7 | 30 |
| 100. | Milan Varga | o | 1 | 23 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 101. | Ľudovít Jurínyi | ú | 3 | 106 | 4 | 2 | 6 | 36 |
| 102. | Peter Bondra | ú | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 103. | Martin Tomášek | ú | 1 | 20 | 3 | 3 | 6 | 24 |
| 104. | Marián Koleda | ú | 1 | 20 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 105. | Dušan Devečka | o | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 106. | Róbert Blaško | ú | 3 | 53 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 107. | Stanislav Horanský | ú | 1 | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 108. | Jozef Regec | ú | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 109. | Tomáš Balúch | ú | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 110. | Rastislav Bončo | o | 2 | 34 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 111. | Zdenko Sarnovský | ú | 2 | 21 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| 112. | Tomáš Klement | o | 1 | 42 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 113. | Ján Ilavský | o | 1 | 32 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 114. | Michal Roháčik | o | 2 | 28 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 115. | Ladislav Majerčík | ú | 1 | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 116. | Roman Šoltís | ú | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 117. | Ľubomír Duda | o | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 118. | Michal Korenko | o | 1 | 50 | 0 | 4 | 4 | 26 |
| 119. | Ľubomír Pichoňský | ú | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 120. | Marek Horňák | ú | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 121. | Martin Saluga | ú | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 122. | Pavol Fedor | ú | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 123. | Patrik Svitana | ú | 2 | 55 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 124. | Zoltán Kubát | o | 2 | 52 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 125. | Ján Marcinko | o | 2 | 46 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 126. | Martin Viazanica | o | 2 | 39 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 127. | Jiří Polák | o | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 128. | Juraj Pavličko | ú | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 129. | Peter Gallo | o | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 130. | Peter Lištiak | o | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 131. | Ridvan Sadiki | o | 3 | 41 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 132. | Lukáš Cvejn | o | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 133. | Pavol Gurčík | o | 4 | 73 | 1 | 0 | 1 | 96 |
| 134. | Richard Ficko | ú | 2 | 43 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 135. | Marek Mašlonka | ú | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 136. | František Laubert | ú | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 137. | Marián Troup | o | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 138. | Ján Magdoško | o | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 139. | Tomáš Smolka | ú | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 140. | Patrik Bakoš | o | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 141. | Anton Kalousek | ú | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 142. | Martin Bonda | ú | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 143. | Dávid Havíra | ú | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 144. | Norbert Vígh | ú | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 145. | Stanislav Kožár | o | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 146. | Miroslav Brumerčík | o | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 147. | Róbert Orlovský | ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 148. | Jozef Krišák | ú | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 149. | Richard Kopkáš | ú | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 150. | Michal Barto | o | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 151. | Rastislav Kurilovský | o | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 152. | Róbert Čikovský | o | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 153. | Martin Sklár | o | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 154. | Ján Brejčák | o | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 155. | Ján Supuka | o | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 156. | Peter Trokan | ú | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 157. | Marcel Skokan | ú | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 158. | Dávid Skokan | ú | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 159. | Tomáš Chrenko | ú | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 160. | Miroslav Droppa | o | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 161. | Peter Kristián | ú | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 162. | Igor Majeský | ú | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 163. | Michal Giba | o | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164. | Vladimír Polaček | o | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Lukáš Svitana | ú | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Jozef Petrovič | ú | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Marek Gatt | o | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Tomáš Klempa | ú | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Ľubomír Bobík | ú | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 170. | Miloš Bednár | ú | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Milan Nový | ú | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 172. | Patrik Klein | ú | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Miroslav Kečka | ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Marcel Wartovník | ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Patrik Luža | o | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 176. | Milan Šoltýs | ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Patrik Buc | o | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Vladimír Žemba | ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Richard Raček | o | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 180. | Patrik Molota | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysvetlivky : | Stĺpec 1 : | Poradie |
| Stĺpec 2 : | Meno | |
| Stĺpec 3 : | Post (obranca, útočník) | |
| Stĺpec 4 : | Počet odohraných sezón | |
| Stĺpec 5 : | Počet odohraných zápasov | |
| Stĺpec 6 : | Počet gólov | |
| Stĺpec 7 : | Počet asistencií | |
| Stĺpec 8 : | Počet bodov | |
| Stĺpec 9 : | Počet trestných minút |
| Historické štatistiky všetkých brankárov ktorí nastúpili za popradské A-mužstvo vo Federálnej hokejovej lige a Hokejovej extralige od sezóny 1991/1992 do sezóny 2007/2008. | ||||||||
| P | Hráč | S | Z | M | IG | IGZ | %ÚSP | |
| 1. | Martin Klempa | 9 | 255 | 14375 | 739 | 3,08 | 89,75% | |
| 2. | Miroslav Šimonovič | 6 | 227 | 13017 | 589 | 2,71 | 91,62% | |
| 3. | Stanislav Kožuch | 5 | 201 | 10989 | 463 | 2,53 | 91,81% | |
| 4. | Peter Harazín | 3 | 66 | 3189 | 184 | 3,46 | 87,41% | |
| 5. | Radovan Hurajt | 5 | 64 | 2793 | 135 | 2,90 | 91,01% | |
| 6. | Slavomír Soják | 5 | 40 | 1383 | 77 | 3,34 | 89,83% | |
| 7. | Jaroslav Landsman | 1 | 37 | 1775 | 108 | 3,65 | 88,69% | |
| 8. | Pavel Holubář | 2 | 36 | 1949 | 97 | 2,99 | 90,84% | |
| 9. | Jaroslav Odehnal | 1 | 24 | 1160 | 72 | 3,72 | 88,50% | |
| 10. | Marek Drvár | 1 | 23 | 1545 | 87 | 3,38 | 90,83% | |
| 11. | Kamil Jarina | 1 | 21 | 1148 | 43 | 2,25 | 92,39% | |
| 12. | Ivan Fedor | 1 | 20 | 757 | 46 | 3,65 | 90,55% | |
| 13. | Marcel Melicherčík | 2 | 14 | 690 | 27 | 2,35 | 92,88% | |
| 14. | Róbert Horyna | 1 | 2 | 101 | 5 | 2,97 | 89,80% | |
| Vysvetlivky : | Stĺpec 1 : | Poradie |
| Stĺpec 2 : | Meno | |
| Stĺpec 3 : | Počet odohraných sezón | |
| Stĺpec 4 : | Počet odohraných zápasov | |
| Stĺpec 5 : | Počet odchytaných minút | |
| Stĺpec 6 : | Počet inkasovaných gólov | |
| Stĺpec 7 : | Počet inkasovaných gólov na zápas | |
| Stĺpec 8 : | Percentuálna úspešnosť zásahov |
Error, you did NOT set variable $StringToChange in Convert() function.
Error, you did NOT set variable $StringToChange in Convert() function.
HK Poprad - HC Prešov 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly: Brejčák, Škovira, Kroták, Šechný - Hubka, Suja
Error, you did NOT set variable $StringToChange in Convert() function.
![]() |
VS | ![]() |
| : | ||
2010-06-15, Dominika Handzušová
Prvé kolo Slovnaft extraligy, ktoré sa uskutoční v utorok 7.9.2010, odohrajú kamzíci v Martine. Prvý domáci zápas by mal nasledovať hneď v druhom kole, keď vo východniarskom derby privítame Košice.

2010-06-02, Dominika Handzušová
Ondrej Žemba prestal finančne podporovať hokej v Poprade. Informoval o tom výkonný riaditeľ HK Poprad Tibor Turan pre denník Šport. Ten prednedávnom priniesol tiež informáciu o tom, že v Poprade sa letná príprava skončila - hráči už netrénujú pod hlavičkou klubu, ale samostatne. Opäť sa tak opakuje situácia spred roka, kedy sa v lete len čaká, čo bude ďalej...

2010-01-22, Admin
Dňa 31.1.2010 sa uskutoční výjazd všetkých verných fanúšikov na zápas L. Mikuláš - Poprad. Záujemcovia hláste sa do soboty 16:00 na tel.číslach 0910 924 827, 0907 281 439. Odchod autobus-u(ov) je o 16:00 od Mustang Pubu na parkovisku pri Víkriku. Poďme chlapcom pomôcť k ďalším víťazstvám!

2009-09-08, SITA
Hokejisti HK Poprad vyhrali v generálke na extraligu nad Prešovom 4:2. Popradčania sa napokon rozhodli odohrať tri dni pred štartom súťaže ako jediný tím prípravný zápas, keďže v prvom kole v piatok 11. septembra majú voľný žreb. HK Poprad - HC Prešov 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly: Brejčák, Škovira, Kroták, Šechný - Hubka, Suja
| 1. | Nitra | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Žilina | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Poprad | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Košice | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Trenčín | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Zvolen | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Martin | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Slovan | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Skalica | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | B. Bystrica | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | SR 20 | 0 | 0:0 | 0 |
Ste spokojní s umiestnením Popradu po základnej časti Slovnaft Extraligy?
1653
1349
1024
Hlasovalo 4026
Hlasovať môžete iba raz
| Hráč | Z | G | A | B | |
| 1. | A. Kroták | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | R. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | M. Dubaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | I. Rataj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | J. Kasík | 0 | 0 | 0 | 0 |






