Tatranský pohár - doterajší víťazi
| 1. ročník | 1929 | SK Slávia Praha |
| 2. ročník | 1930/31 | LTC Praha |
| 3. ročník | 1931/32 | LTC Praha |
| 4. ročník | 1932/33 | SK Prostějov |
| 5. ročník | 1932/33 | Skiklub Bratislava |
| 6. ročník | 1933/34 | SK Slávia Praha |
| 7. ročník | 1933/34 | AC Nitra |
| 8. ročník | 1934/35 | EKE Viedeň |
| 9. ročník | 1934/35 | ŠK Vysoké Tatry |
| 10. ročník | 1935/36 | HC Tatry |
| 11. ročník | 1936/37 | HC Tatry |
| 12. ročník | 1937/38 | HC Tatry |
| 13. ročník | 1938/39 | HC Tatry |
| 14. ročník | 1939/40 | HC Tatry |
| 15. ročník | 1940/41 | ŠK Slávia Prešov |
| 16. ročník | 1941/42 | HC Tatry |
| 17. ročník | 1942/43 | HC Tatry |
| 18. ročník | 1945/46 | SK Prostějov |
| 19. ročník | 1946/47 | HC Tatry |
| 20. ročník | 1949/50 | LTC Praha |
| 21. ročník | 1950/51 | Sparta Praha Sokolovo |
| 22. ročník | 1951/52 | SK Prostějov |
| 23. ročník | 1958/59 | Sparta Praha Sokolovo |
| 24. ročník | 1959/60 | Sparta Praha Sokolovo |
| 25. ročník | 1968/69 | VŽKG Ostrava |
| 26. ročník | 1969/70 | Výber Slovenska |
| 27. ročník | 1974 | Slovan Bratislava |
| 28. ročník | 1975 | Slovan Bratislava |
| 29. ročník | 1976 | Reprezentácia ČSSR |
| 30. ročník | 1977 | Reprezentácia ČSSR |
| 31. ročník | 1978 | VSŽ Košice |
| 32. ročník | 1979 | VSŽ Košice |
| 33. ročník | 1980 | Sparta Praha |
| 34. ročník | 1981 | Slezan STS Opava |
| 35. ročník | 1982 | VSŽ Košice |
| 36. ročník | 1983 | Dynamo Riga |
| 37. ročník | 1984 | Tesla Pardubice |
| 38. ročník | 1985 | Dukla Trenčín |
| 39. ročník | 1986 | VSŽ Košice |
| 40. ročník | 1987 | VSŽ Košice |
| 41. ročník | 1988 | VSŽ Košice |
| 42. ročník | 1989 | Sokol Kyjev |
| 43. ročník | 1990 | ŠK Slovan Bratislava |
| 44. ročník | 1991 | Reprezentácia ČSFR "20" |
| 45. ročník | 1992 | HC Košice |
| 46. ročník | 1993 | HC Košice |
| 47. ročník | 1994 | Reprezentácia Slovensko "20" |
| 48. ročník | 1995 | HC ŠKP PS Poprad |
| 49. ročník | 1996 | Dukla Trenčín |
| 50. ročník | 1997 | HC Slovan Bratislava |
| 51. ročník | 1998 | HC Slovan Bratislava |
| 52. ročník | 1999 | Olympijský výber Slovenska |
| 53. ročník | 2000 | HC ŠKP Poprad |
| 54. ročník | 2001 | HC ŠKP Poprad |
| 55. ročník | 2002 | HC Vítkovice |
| 56. ročník | 2003 | Neftechimik Nižnekamsk |
| 57. ročník | 2004 | Reprezentácia Slovensko "23" |
| 58. ročník | 2005 | HK Tatravagónka ŠKP Poprad |
| 59. ročník | 2006 | HC Vítkovice Steel |
| 60. ročník | 2007 | HC Vítkovice Steel |
| 61. ročník | 2008 | HC Košice |
Error, you did NOT set variable $StringToChange in Convert() function.
Error, you did NOT set variable $StringToChange in Convert() function.
HK Poprad - HC Prešov 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly: Brejčák, Škovira, Kroták, Šechný - Hubka, Suja
Error, you did NOT set variable $StringToChange in Convert() function.
![]() |
VS | ![]() |
| : | ||
2010-06-15, Dominika Handzušová
Prvé kolo Slovnaft extraligy, ktoré sa uskutoční v utorok 7.9.2010, odohrajú kamzíci v Martine. Prvý domáci zápas by mal nasledovať hneď v druhom kole, keď vo východniarskom derby privítame Košice.

2010-06-02, Dominika Handzušová
Ondrej Žemba prestal finančne podporovať hokej v Poprade. Informoval o tom výkonný riaditeľ HK Poprad Tibor Turan pre denník Šport. Ten prednedávnom priniesol tiež informáciu o tom, že v Poprade sa letná príprava skončila - hráči už netrénujú pod hlavičkou klubu, ale samostatne. Opäť sa tak opakuje situácia spred roka, kedy sa v lete len čaká, čo bude ďalej...

2010-01-22, Admin
Dňa 31.1.2010 sa uskutoční výjazd všetkých verných fanúšikov na zápas L. Mikuláš - Poprad. Záujemcovia hláste sa do soboty 16:00 na tel.číslach 0910 924 827, 0907 281 439. Odchod autobus-u(ov) je o 16:00 od Mustang Pubu na parkovisku pri Víkriku. Poďme chlapcom pomôcť k ďalším víťazstvám!

2009-09-08, SITA
Hokejisti HK Poprad vyhrali v generálke na extraligu nad Prešovom 4:2. Popradčania sa napokon rozhodli odohrať tri dni pred štartom súťaže ako jediný tím prípravný zápas, keďže v prvom kole v piatok 11. septembra majú voľný žreb. HK Poprad - HC Prešov 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly: Brejčák, Škovira, Kroták, Šechný - Hubka, Suja
| 1. | Nitra | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Žilina | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Poprad | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Košice | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Trenčín | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Zvolen | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Martin | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Slovan | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Skalica | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | B. Bystrica | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | SR 20 | 0 | 0:0 | 0 |
Ste spokojní s umiestnením Popradu po základnej časti Slovnaft Extraligy?
1653
1349
1024
Hlasovalo 4026
Hlasovať môžete iba raz
| Hráč | Z | G | A | B | |
| 1. | A. Kroták | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | R. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | M. Dubaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | I. Rataj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | J. Kasík | 0 | 0 | 0 | 0 |






