| HK POPRAD | |||||||||||||||
| NO | PLAYERS / HRáčI | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PL_MIN | SOG | GWG | GTG | PPG | PPA | SHG | SHA |
| 91 | Tomečko Dávid | CE | 33 | 22 | 16 | 38 | 80 | 45/-53 | 110 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 87 | Hrehorčák Peter | RW | 15 | 17 | 9 | 26 | 16 | 35/-14 | 103 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 88 | Ženčuch René | RW | 34 | 11 | 14 | 25 | 46 | 41/-52 | 81 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Gríger Dávid | CE | 10 | 7 | 16 | 23 | 4 | 27/-12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Štrauch Andreas | LW | 10 | 7 | 12 | 19 | 4 | 28/-12 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Tahotný Adam | LW | 28 | 10 | 8 | 18 | 52 | 32/-43 | 65 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kráľ Henrich | LW | 31 | 3 | 12 | 15 | 66 | 17/-46 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Paločko Matej | RW | 26 | 1 | 9 | 10 | 18 | 14/-19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ján Pavličko Samuel | CE | 33 | 5 | 4 | 9 | 18 | 14/-41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Šterbák Denis | RD | 29 | 1 | 8 | 9 | 14 | 44/-45 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 81 | Penxa Juraj | LW | 31 | 5 | 3 | 8 | 14 | 9/-21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Dinda Ľubomír | LD | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 28/-10 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Ďurčo Igor | CE | 29 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6/-23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nemec Andrej | LW | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/-22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Česelka Peter | RW | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4/-9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kromka Patrik | LW | 19 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5/-22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Grieš Peter | LD | 22 | 1 | 1 | 2 | 34 | 11/-36 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Chlebovec Dominik | RW | 27 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6/-26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kasaj Nikolas | RW | 28 | 1 | 1 | 2 | 52 | 4/-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Uličný Libor | LD | 19 | 0 | 2 | 2 | 14 | 19/-20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Turan Miroslav | RD | 20 | 0 | 2 | 2 | 18 | 29/-36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Lukáč Filip | LD | 28 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15/-30 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marek Lindeman | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Kasanický Adam | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5/-24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Šotek Marko | RD | 23 | 0 | 1 | 1 | 24 | 12/-19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Varholík Patrik | LD | 27 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19/-43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Jurčík | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Adam Tešlár | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ivančák Peter | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Klempa Martin | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fečunda Marek | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Samuel Jánoš | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uhlár Jakub | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Toma Lukáš | CE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Pažický Marek | LD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomeček Michal | RD | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Slavkovský Jakub | RD | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7/-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Böhmer Vladimír | CE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Scholtz Igor | LD | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | GOALIES / BRANKáRI | POS | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| 92 | Pajpach Maximilián | GK | 26 | 1349:39 | 832 | 97 | 4.31 | 735 | 88.34% | 1 | 2 |
| 31 | Gabler Erik | GK | 17 | 694:36 | 469 | 68 | 5.87 | 401 | 85.50% | 0 | 2 |
Legenda
NO dres / jersey
GP zápasy odohrané / games played
SOG strely na bránu / shots on goal
GAA priemer gólov na zápas/ goals against average
SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage
PIM trestné minúty / penalties in minutes
PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist
SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist
POS post
MIN čas účasti / minutes played
GA obdržané góly / goals against
SVS počet zásahov / saves
SO "čisté konto" / shutouts
PPG gól v presilovke / powerplay goal
SHG gól v oslabení / shorthanded goal