HK POPRAD
NOPLAYERS / HRáčIPOSGPGAPTSPIMPL_MINSOGGWGGTGPPGPPASHGSHA
25 Gríger Dávid CE 27 13 20 33 6 40/-21 99 1 0 2 5 0 0
19 Gápa Peter RW 39 10 23 33 34 47/-39 114 0 0 2 6 0 0
88 Huszárik Patrik LW 40 14 17 31 32 42/-46 138 3 0 2 3 1 0
87 Hrehorčák Peter LW 27 17 13 30 32 41/-15 87 3 0 6 1 0 0
79 Wesselényi Patrik LW 32 12 13 25 36 31/-38 108 0 0 1 3 0 0
9 Štrauch Andreas RW 25 14 10 24 12 30/-19 76 6 0 2 3 0 0
61 Homa Ondrej LW 20 12 10 22 28 27/-31 54 1 0 2 1 1 0
8 Ištocy Jozef CE 39 12 10 22 24 30/-35 79 2 0 2 2 1 0
15 Vojsovič Martin CE 27 6 10 16 8 21/-15 50 0 0 1 1 0 0
11 Vojtaššák Patrik CE 32 6 9 15 34 24/-33 64 1 0 0 0 1 0
21 Vokulič Oliver CE 23 2 8 10 36 15/-25 44 0 0 0 2 0 0
18 Kramár Emil RD 38 1 9 10 42 46/-61 54 0 0 0 1 0 0
63 Takáč Samuel CE 6 1 8 9 2 10/-10 25 0 0 1 0 0 0
24 Lojek Július RW 36 3 3 6 8 9/-21 26 0 0 0 0 0 0
26 Malina Ľubomír RD 15 3 2 5 10 26/-23 30 0 0 1 0 0 0
81 Schmidt Adrián RW 27 2 3 5 6 8/-15 28 0 0 0 2 0 0
17 Gaborčík Dávid RD 39 1 3 4 52 35/-35 39 0 0 0 2 0 0
55 Pitka Marek LD 37 0 4 4 14 38/-45 15 0 0 0 2 0 0
69 Rapáč Branislav LW 2 0 2 2 0 2/-2 4 0 0 0 0 0 0
87 Jochman Daniel LW 18 0 2 2 2 3/-15 17 0 0 0 0 0 0
86 Dinda Michal LD 35 0 2 2 54 39/-44 45 0 0 0 2 0 0
81 Glevaňák Dominik CE 17 1 0 1 4 2/-3 9 0 0 0 0 0 0
2 Parimucha Branislav RW 17 1 0 1 6 2/-15 3 0 0 0 0 0 0
69 Danielčak Martin RD 22 1 0 1 14 13/-17 2 0 0 0 0 0 0
21 Šterbák Denis LD 11 0 1 1 2 7/-8 4 0 0 0 0 0 0
13 Čonka Marko LW 18 0 1 1 2 3/-9 6 0 0 0 0 0 0
4 Turan Miroslav RD 19 0 1 1 26 13/-6 9 0 0 0 1 0 0
63 Chovan Dávid CE 24 0 1 1 4 3/-18 22 0 0 0 0 0 0
14 Dinda Ľubomír RD 28 0 1 1 18 25/-23 28 0 0 0 0 0 0
15 Kubic Adam RD 5 0 0 0 0 3/-10 1 0 0 0 0 0 0
30 Reitmayer Ivan LD 25 0 0 0 40 13/-22 11 0 0 0 0 0 0
NOGOALIES / BRANKáRIPOSGPMINSOGGAGAASVSSVS_PCTSOPIM
31 Sedlačko Juraj GK 28 1427:18 765 76 3.19 689 90.06% 2 0
92 Široký Matúš GK 20 989:32 646 76 4.61 570 88.23% 1 0
3 Gabler Erik GK 0 0:00 0 0 0.00 0 0.00% 0 0

Legenda

NO dres / jersey

GP zápasy odohrané / games played

SOG strely na bránu / shots on goal

GAA priemer gólov na zápas/ goals against average

SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage

PIM trestné minúty / penalties in minutes

PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist

SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist

 

POS post

MIN čas účasti / minutes played

GA obdržané góly / goals against

SVS počet zásahov / saves

SO "čisté konto" / shutouts

PPG gól v presilovke / powerplay goal

SHG gól v oslabení / shorthanded goal



Anketa - Hlasovanie už skončilo

Natiahnu "kamzíci" tohtosezónnu priaznivú bilanciu s Košicami?