Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo
Balán Stanislav
CenterČíslo: 72
Výška:186
Váha: 80
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Jan 30, 1986 (vek 26)
Stanislav Balán
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| Celkom / Overall | 32 | 11 | 18 | 29 | 45/29 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 70 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| HK AutoFinance Poprad * | 32 | 11 | 18 | 29 | 45/29 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 70 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Doma / Home | 14 | 3 | 12 | 15 | 24/11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vonku / Road | 18 | 8 | 6 | 14 | 21/18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 48 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Vo výhrach / In Wins | 19 | 10 | 13 | 23 | 35/8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 48 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| V prehrách / In Loses | 13 | 1 | 5 | 6 | 10/21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| September | 6 | 1 | 4 | 5 | 13/8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 1 | 2 | 0 | 2 | 2/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January | 9 | 3 | 9 | 12 | 18/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| February | 8 | 2 | 2 | 4 | 5/10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| March | 8 | 3 | 3 | 6 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| vs. BBS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. KOS | 3 | 1 | 1 | 2 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MAA | 3 | 2 | 3 | 5 | 6/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| vs. NRS | 3 | 1 | 2 | 3 | 5/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. SBA | 3 | 0 | 2 | 2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. SKA | 3 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. TRE | 9 | 1 | 4 | 5 | 9/11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. ZIL | 3 | 1 | 3 | 4 | 5/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ZVA | 2 | 2 | 2 | 4 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Doma / Home | 14 | 3 | 12 | 15 | 24/11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| @Ban. Bystrica | 2 | 3 | 0 | 3 | 3/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| @Košice | 2 | 1 | 1 | 2 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| @Nitra | 2 | 1 | 1 | 2 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Skalica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Trenčín | 4 | 0 | 1 | 1 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Žilina | 3 | 1 | 3 | 4 | 5/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Zvolen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 18.03. TRE - POS 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03. POS - TRE 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.03. TRE - POS 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.03. TRE - POS 4:1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03. POS - TRE 4:5gws | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 09.03. POS - TRE 5:1 | 0 | 2 | 2 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.03. POS - MAA 4:2 | 1 | 1 | 2 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03. ZVA - POS 3:4x | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02. POS - BBS 2:3gws | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.02. NRS - POS 2:3 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.02. POS - KOS 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.02. TRE - POS 2:3 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02. ZIL - POS 4:3 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.02. SKA - POS 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.02. SBA - POS 3:4x | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02. MAA - POS 0:3 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31.01. POS - ZVA 9:1 | 1 | 2 | 3 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29.01. BBS - POS 2:3gws | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27.01. POS - NRS 3:4 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.01. KOS - POS 2:3x | 1 | 1 | 2 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.01. POS - TRE 4:1 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.01. ZIL - POS 4:3gws | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.01. POS - SKA 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01. POS - SBA 4:2 | 0 | 2 | 2 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01. POS - MAA 6:3 | 0 | 2 | 2 | 3/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.10. BBS - POS 1:3 | 2 | 0 | 2 | 2/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30.09. NRS - POS 1:6 | 0 | 1 | 1 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.09. KOS - POS 1:4 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.09. POS - TRE 3:4 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09. ZIL - POS 0:5 | 1 | 1 | 2 | 3/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.09. POS - SKA 5:6x | 0 | 1 | 1 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.09. SBA - POS 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa