Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Chovan Michal

Ľavé krídlo

Číslo: 87

Výška:182

Váha: 74

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Nov 23, 1987 (vek 24)


Michal Chovan

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 15 6 9 15 16/12 4 0 6 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 1
HK AutoFinance Poprad * 15 6 9 15 16/12 4 0 6 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 1
Doma / Home 5 1 3 4 5/2 1 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 10 5 6 11 11/10 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Vo výhrach / In Wins 9 2 9 11 12/5 2 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1
V prehrách / In Loses 6 4 0 4 4/7 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
January 6 4 4 8 9/5 3 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
February 8 2 5 7 7/7 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
March 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 1 0 1 1/3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
vs. KOS 2 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 2 1 2 3 3/2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 1 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 1 2 3 4/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. ZIL 2 3 0 3 3/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 0 2 2 2/0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 5 1 3 4 5/2 1 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
@Košice 1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 2 2 2/1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 1 1 2 2/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Žilina 2 3 0 3 3/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
02.03. ZVA - POS 3:4x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 2 2 2/1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 1 1 2 2/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. SKA - POS 4:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SBA - POS 3:4x 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 0 2 2 2/0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. BBS - POS 2:3gws 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27.01. POS - NRS 3:4 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 2 0 2 2/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo