Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Gellerstedt Joachim

Pravé krídlo

Číslo: 79

Dátum narodenia: Aug 21, 1979 (vek 32)


Joachim Gellerstedt

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 28 1 4 5 6/8 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HK AutoFinance Poprad * 28 1 4 5 6/8 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 13 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 15 0 4 4 5/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 16 1 4 5 6/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 12 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 0 3 3 3/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
October 10 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
November 6 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 6 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 3 0 3 3 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 13 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 3 3 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SBA - POS 7:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11. S20 - POS 2:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. POS - KOS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. POS - ZIL 7:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKA - POS 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - SBA 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZVA - POS 4:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. BBS - POS 1:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 0 3 3 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. KOS - POS 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. ZIL - POS 0:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. POS - SKA 5:6x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. SBA - POS 6:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo