Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo
Alexander Hellström
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| Celkom / Overall | 21 | 1 | 1 | 2 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HK AutoFinance Poprad * | 21 | 1 | 1 | 2 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doma / Home | 13 | 1 | 1 | 2 | 12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vonku / Road | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vo výhrach / In Wins | 11 | 1 | 0 | 1 | 7/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V prehrách / In Loses | 10 | 0 | 1 | 1 | 5/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| September | 6 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 10 | 1 | 0 | 1 | 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| November | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| vs. BBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. KOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. NRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. SBA | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. SKA | 3 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. TRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ZIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ZVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doma / Home | 13 | 1 | 1 | 2 | 12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| @Košice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Nitra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Bratislava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Skalica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Trenčín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Žilina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Zvolen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 22.11. POS - KOS 7:3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.11. POS - TRE 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.11. POS - ZIL 2:3x | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.11. POS - SKA 3:6 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.11. POS - SBA 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.10. POS - ZVA 8:1 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.10. POS - BBS 4:5x | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10. POS - NRS 3:4x | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.10. POS - KOS 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.10. TRE - POS 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.10. POS - ZIL 7:3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.10. SKA - POS 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.10. POS - SBA 5:2 | 1 | 0 | 1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 07.10. MAA - POS 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.10. ZVA - POS 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.09. NRS - POS 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.09. KOS - POS 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.09. POS - TRE 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09. ZIL - POS 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.09. POS - SKA 5:6x | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.09. SBA - POS 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa