Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Homa Ondrej

Pravé krídlo

Číslo: 35

Výška:183

Váha: 78

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jun 29, 1991 (vek 20)


Ondrej Homa

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 25 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
HK AutoFinance Poprad * 25 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 12 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 13 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 13 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 12 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 9 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
February 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 6 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 7 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 12 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. TRE - POS 6:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. ZVA - POS 3:4x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. SKA - POS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. BBS - POS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. POS - SBA 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.11. POS - SBA 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. POS - ZVA 8:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo