Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Jáchym Miloslav

Ľavý obranca

Číslo: 7

Dátum narodenia: Mar 26, 1991 (vek 21)


Miloslav Jáchym

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 20 0 1 1 11/14 0 0 0 0 0 28 9 0 1 0 0 0 0 0 0
HK AutoFinance Poprad * 20 0 1 1 11/14 0 0 0 0 0 28 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 9 0 0 0 4/7 0 0 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 11 0 1 1 7/7 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 13 0 1 1 11/5 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 7 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
December 6 0 1 1 2/4 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 0 0 0 5/8 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
February 4 0 0 0 4/2 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 3 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 3 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 2 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 0 0 0 2/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 9 0 0 0 4/7 0 0 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05.02. SBA - POS 3:4x 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. BBS - POS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. POS - SKA 4:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. POS - SBA 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo