Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Kmiť Jaroslav

Center

Číslo: 8

Výška:176

Váha: 75

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Sep 12, 1979 (vek 32)


Jaroslav Kmiť

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 28 7 9 16 28/23 3 1 4 1 0 20 10 0 0 0 0 2 0 2 1
HK AutoFinance Poprad * 28 7 9 16 28/23 3 1 4 1 0 20 10 0 0 0 0 2 0 2 1
Doma / Home 16 3 6 9 19/11 2 0 3 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0
Vonku / Road 12 4 3 7 9/12 1 1 1 1 0 10 5 0 0 0 0 2 0 1 1
Vo výhrach / In Wins 16 6 7 13 23/10 3 1 3 1 0 8 4 0 0 0 0 2 0 2 1
V prehrách / In Loses 12 1 2 3 5/13 0 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 9 4 3 7 13/7 1 0 1 1 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
November 9 3 5 8 10/9 2 1 2 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 2 1
December 9 0 1 1 5/5 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
January 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 2 0 2 2/1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1
vs. KOS 3 1 0 1 1/4 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. MAA 3 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. NRS 3 0 0 0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 3 0 3 3 4/4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 3 1 1 2 2/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 3 0 2 2 4/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 3 0 2 2 6/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 2 0 2 4/3 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 16 3 6 9 19/11 2 0 3 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0
@Ban. Bystrica 1 2 0 2 2/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
@Košice 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 2 2 3/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
03.01. ZVA - POS 4:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SBA - POS 7:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - ZVA 6:4 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 2 0 2 2/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11. S20 - POS 2:5 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. POS - SKA 3:6 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.11. POS - SBA 4:3 0 2 2 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. POS - ZVA 8:1 2 0 2 2/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. POS - KOS 0:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 1 1 1/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. POS - ZIL 7:3 0 1 1 5/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKA - POS 5:2 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - SBA 5:2 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo