Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Kroták Arne

Center

Číslo: 13

Výška:176

Váha: 80

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jun 6, 1972 (vek 39)


Arne Kroták

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 54 22 19 41 53/45 5 1 6 1 0 98 14 0 5 1 0 0 0 2 0
HK AutoFinance Poprad * 54 22 19 41 53/45 5 1 6 1 0 98 14 0 5 1 0 0 0 2 0
Doma / Home 26 14 6 20 26/22 5 0 2 0 0 32 6 0 2 0 0 0 0 1 0
Vonku / Road 28 8 13 21 27/23 0 1 4 1 0 66 8 0 3 1 0 0 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 31 15 13 28 39/13 4 1 4 1 0 68 9 0 3 1 0 0 0 1 0
V prehrách / In Loses 23 7 6 13 14/32 1 0 2 0 0 30 5 0 2 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 5 3 8 10/7 0 0 0 1 0 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0
October 11 4 5 9 10/8 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
November 6 3 1 4 6/5 2 0 1 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 1 0
December 9 3 1 4 4/10 0 1 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0
January 9 3 2 5 8/9 2 0 2 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
February 8 2 6 8 11/4 0 0 2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
March 5 2 1 3 4/2 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 0 2 2 2/4 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 5 1 0 1 2/2 0 1 0 0 0 32 1 0 1 1 0 0 0 1 0
vs. MAA 6 0 3 3 6/4 0 0 1 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 3 5 8 9/7 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 6 5 1 6 8/9 2 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 6 2 2 4 5/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 7 2 1 3 5/2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 6 4 3 7 8/2 1 0 1 1 0 16 3 0 1 0 0 0 0 1 0
vs. ZVA 6 5 2 7 8/6 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 26 14 6 20 26/22 5 0 2 0 0 32 6 0 2 0 0 0 0 1 0
@Ban. Bystrica 3 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 1 0 1 2/1 0 1 0 0 0 32 1 0 1 1 0 0 0 1 0
@Martin 3 0 2 2 4/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 2 4 6 7/1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 3 1 4 4/8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 0 2 2 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 4 1 0 1 2/1 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 1 2 3 3/1 0 0 1 1 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 1 1 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. TRE - POS 6:1 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. POS - MAA 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. ZVA - POS 3:4x 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 1 2 3 3/0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. SKA - POS 4:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SBA - POS 3:4x 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 0 1 1 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 3 0 3 3/1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. BBS - POS 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13.01. POS - SKA 4:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. POS - SBA 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 1 0 1 1/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SBA - POS 7:2 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - ZVA 6:4 2 0 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
15.11. POS - SKA 3:6 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.11. POS - SBA 4:3 1 0 1 3/1 1 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. POS - ZVA 8:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 1 1 2 2/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. POS - KOS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. POS - ZIL 7:3 2 1 3 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKA - POS 5:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - SBA 5:2 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZVA - POS 4:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. BBS - POS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 1 1 2 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. KOS - POS 1:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. ZIL - POS 0:5 1 1 2 2/0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. POS - SKA 5:6x 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. SBA - POS 6:2 2 0 2 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo