Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Melicherčík Marcel

Brankár

Číslo: 92

Výška:185

Váha: 72

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Dec 20, 1986 (vek 25)


Marcel Melicherčík

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 54 3183:36 32 0 18 130 1550 5 12 1 0 1 0 0
HK AutoFinance Poprad * 54 3183:36 32 0 18 130 1550 5 12 1 0 1 0 0
Doma / Home 27 1597:34 16 0 8 65 720 1 12 1 0 1 0 0
Vonku / Road 27 1586:02 16 0 10 65 830 4 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 33 1983:11 32 0 0 49 994 5 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 21 1200:25 0 0 18 81 556 0 12 1 0 1 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
September 6 340:14 3 0 2 16 191 1 0 0 0 0 0 0
October 10 569:17 6 0 4 23 282 1 10 0 0 1 0 0
November 9 524:43 6 0 3 20 234 1 0 0 0 0 0 0
December 8 478:04 5 0 3 23 212 1 2 1 0 0 0 0
January 6 361:25 5 0 0 9 183 0 0 0 0 0 0 0
February 8 486:03 4 0 3 20 249 1 0 0 0 0 0 0
March 7 423:49 3 0 3 19 199 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. BBS 5 303:04 2 0 1 10 167 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 6 361:04 4 0 2 14 204 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 5 299:52 4 0 1 7 130 1 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 5 304:53 4 0 1 10 134 0 10 0 0 1 0 0
vs. S20 1 60:00 1 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 6 361:54 4 0 2 23 187 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 5 224:21 1 0 3 17 107 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 12 723:44 7 0 4 24 335 3 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 5 304:43 2 0 3 13 147 1 2 1 0 0 0 0
vs. ZVA 4 240:00 3 0 1 10 121 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 27 1597:34 16 0 8 65 720 1 12 1 0 1 0 0
@Ban. Bystrica 3 180:00 2 0 0 4 109 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 181:25 3 0 0 5 110 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 179:52 2 0 1 4 79 1 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 180:00 3 0 0 5 86 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 60:00 1 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 181:54 1 0 2 16 94 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 84:02 0 0 2 8 44 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 6 358:49 3 0 3 13 182 2 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 120:00 1 0 1 4 69 1 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 60:00 0 0 1 4 39 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
18.03. TRE - POS 6:1 60:00 0 0 1 6 34 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 60:00 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 59:36 0 0 1 2 34 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 59:13 0 0 1 3 22 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 65:00 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 60:00 1 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0
04.03. POS - MAA 4:2 60:00 1 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 65:00 0 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 60:00 1 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 59:39 0 0 1 3 28 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 60:00 1 0 0 2 35 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 60:00 0 0 1 4 30 0 0 0 0 0 0 0
14.02. SKA - POS 4:3 59:38 0 0 1 4 31 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SBA - POS 3:4x 61:54 1 0 0 3 29 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 59:52 1 0 0 0 34 1 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 60:00 1 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0
29.01. BBS - POS 2:3gws 60:00 0 0 0 2 34 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 61:25 1 0 0 2 36 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 60:00 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0
13.01. POS - SKA 4:1 60:00 1 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0
08.01. POS - SBA 4:2 60:00 1 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 58:04 0 0 1 4 27 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 60:00 1 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 60:00 1 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 60:00 1 0 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 60:00 0 0 1 3 24 0 2 1 0 0 0 0
06.12. SBA - POS 7:2 60:00 0 0 1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 60:00 1 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - ZVA 6:4 60:00 1 0 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 60:00 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 60:00 1 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0
24.11. S20 - POS 2:5 60:00 1 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 60:00 1 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 60:00 1 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 64:43 0 0 1 3 27 0 0 0 0 0 0 0
15.11. POS - SKA 3:6 40:00 0 0 1 4 15 0 0 0 0 0 0 0
07.11. POS - SBA 4:3 60:00 1 0 0 3 39 0 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 3:1 60:00 0 0 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0
30.10. POS - ZVA 8:1 60:00 1 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 64:53 0 0 1 4 21 0 10 0 0 1 0 0
23.10. POS - KOS 0:3 60:00 0 0 1 3 30 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 60:00 1 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0
16.10. POS - ZIL 7:3 60:00 1 0 0 3 27 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKA - POS 5:2 24:24 0 0 1 4 13 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - SBA 5:2 60:00 1 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 60:00 1 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZVA - POS 4:0 60:00 0 0 1 4 39 0 0 0 0 0 0 0
02.10. BBS - POS 1:3 60:00 1 0 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 60:00 1 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0
25.09. KOS - POS 1:4 60:00 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 59:55 0 0 1 4 21 0 0 0 0 0 0 0
20.09. ZIL - POS 0:5 60:00 1 0 0 0 39 1 0 0 0 0 0 0
18.09. POS - SKA 5:6x 40:19 0 0 0 4 19 0 0 0 0 0 0 0
16.09. SBA - POS 6:2 60:00 0 0 1 6 33 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo