Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Pentikäinen Atte

Pravý obranca

Číslo: 79

Dátum narodenia: Dec 13, 1982 (vek 29)


Atte Pentikäinen

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 25 0 1 1 13/20 0 0 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0
HK AutoFinance Poprad * 25 0 1 1 13/20 0 0 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 12 0 0 0 6/6 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 13 0 1 1 7/14 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 15 0 1 1 11/10 0 0 0 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 10 0 0 0 2/10 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
January 9 0 0 0 6/7 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 0 0 0 4/5 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
March 8 0 1 1 3/8 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 3 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 2 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 8 0 0 0 2/7 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 12 0 0 0 6/6 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 4 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. TRE - POS 6:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. POS - MAA 4:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. ZVA - POS 3:4x 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. SKA - POS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SBA - POS 3:4x 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. BBS - POS 2:3gws 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. POS - SKA 4:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. POS - SBA 4:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo