Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Peteri Koskinen Joonas

Center

Číslo: 32

Dátum narodenia: Mar 8, 1987 (vek 25)


Joonas Peteri Koskinen

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 33 9 18 27 42/22 7 0 7 1 0 18 9 0 0 0 0 3 0 1 1
HK AutoFinance Poprad * 33 9 18 27 42/22 7 0 7 1 0 18 9 0 0 0 0 3 0 1 1
Doma / Home 18 3 11 14 23/16 3 0 3 1 0 10 5 0 0 0 0 2 0 0 0
Vonku / Road 15 6 7 13 19/6 4 0 4 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 1 1
Vo výhrach / In Wins 18 7 14 21 28/8 5 0 6 1 0 12 6 0 0 0 0 3 0 0 1
V prehrách / In Loses 15 2 4 6 14/14 2 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
November 7 2 4 6 8/3 1 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 6 2 8 10/8 5 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 3 0 1 1
January 4 0 4 4 9/1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 5 0 4 4 8/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
March 8 1 4 5 7/8 1 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 3 2 3 5 6/4 2 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. MAA 3 1 1 2 4/3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. NRS 2 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. S20 1 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 2 1 1 2 2/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. SKA 4 1 3 4 5/3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 9 0 6 6 10/7 0 0 1 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 3 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 2 1 3 7/1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Doma / Home 18 3 11 14 23/16 3 0 3 1 0 10 5 0 0 0 0 2 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 1 1 2 2/1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
@Nitra 1 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@ 1 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
@Skalica 2 1 1 2 3/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 5 0 1 1 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 1 1 2 5/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. TRE - POS 6:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 2 2 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. POS - MAA 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. ZVA - POS 3:4x 1 1 2 2/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. SKA - POS 4:3 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. POS - SKA 4:1 0 2 2 2/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. POS - SBA 4:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 1 1 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 1 1 2 2/1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SBA - POS 7:2 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
04.12. POS - MAA 2:1 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
02.12. POS - ZVA 6:4 1 0 1 2/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11. S20 - POS 2:5 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 1 1 2 3/1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 2 2 3/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. POS - SKA 3:6 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo