Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Rapáč Richard

Ľavé krídlo

Číslo: 43

Výška:183

Váha: 87

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jul 28, 1987 (vek 24)


Richard Rapáč

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 50 22 28 50 63/29 13 0 14 1 0 104 37 0 3 0 0 3 0 5 0
HK AutoFinance Poprad * 50 22 28 50 63/29 13 0 14 1 0 104 37 0 3 0 0 3 0 5 0
Doma / Home 23 9 16 25 32/15 5 0 9 0 0 30 15 0 0 0 0 1 0 2 0
Vonku / Road 27 13 12 25 31/14 8 0 5 1 0 74 22 0 3 0 0 2 0 3 0
Vo výhrach / In Wins 31 17 20 37 45/9 8 0 10 1 0 68 24 0 2 0 0 3 0 3 0
V prehrách / In Loses 19 5 8 13 18/20 5 0 4 0 0 36 13 0 1 0 0 0 0 2 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 4 1 5 8/3 3 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 2 0
October 8 2 3 5 6/5 1 0 2 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
November 5 4 5 9 10/1 1 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
December 9 5 8 13 15/5 3 0 5 1 0 20 5 0 1 0 0 0 0 1 0
January 8 4 4 8 12/8 4 0 2 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 1 0
February 8 1 6 7 8/5 0 0 2 0 0 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0
March 6 2 1 3 4/2 1 0 0 0 0 24 7 0 1 0 0 1 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 4 2 2 4 5/4 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. KOS 6 2 5 7 8/4 2 0 3 1 0 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. MAA 5 1 4 5 5/4 0 0 3 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 4 4 2 6 6/1 2 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0
vs. S20 1 3 0 3 3/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. SBA 5 1 5 6 6/3 1 0 2 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 5 1 2 3 5/4 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 11 4 3 7 9/0 3 0 1 0 0 40 10 0 2 0 0 1 0 1 0
vs. ZIL 5 0 3 3 7/4 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 4 2 6 9/5 2 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 23 9 16 25 32/15 5 0 9 0 0 30 15 0 0 0 0 1 0 2 0
@Ban. Bystrica 2 1 1 2 3/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
@Košice 3 2 2 4 4/1 2 0 1 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0
@Martin 2 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 3 1 4 4/1 2 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0
@ 1 3 0 3 3/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
@Bratislava 3 1 3 4 4/2 1 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 1 1 2 3/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 30 5 0 2 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 0 2 2 5/2 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 1 0 1 2/4 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
16.03. POS - TRE 2:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 1 0 1 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. POS - MAA 4:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. SKA - POS 4:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SBA - POS 3:4x 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 1 1 2 3/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
20.01. POS - TRE 4:1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 1 1 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. POS - SKA 4:1 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. POS - SBA 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 1 0 1 2/2 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28.12. NRS - POS 2:4 1 1 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 0 2 2 2/0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SBA - POS 7:2 1 1 2 2/0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 2 2 2/1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - ZVA 6:4 2 1 3 4/0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11. S20 - POS 2:5 3 0 3 3/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
22.11. POS - KOS 7:3 0 3 3 3/0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. POS - KOS 0:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. POS - ZIL 7:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKA - POS 5:2 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - SBA 5:2 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZVA - POS 4:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. BBS - POS 1:3 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 2 0 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25.09. KOS - POS 1:4 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 1 0 1 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20.09. ZIL - POS 0:5 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. POS - SKA 5:6x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. SBA - POS 6:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo