Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Šimonovič Miroslav

Brankár

Číslo: 1

Výška:182

Váha: 82

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Aug 10, 1974 (vek 37)


Miroslav Šimonovič

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 6 368:27 2 0 2 21 160 0 2 1 0 0 0 0
HK AutoFinance Poprad * 6 368:27 2 0 2 21 160 0 2 1 0 0 0 0
Doma / Home 2 119:35 1 0 0 6 49 0 2 1 0 0 0 0
Vonku / Road 4 248:52 1 0 2 15 111 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 2 124:22 2 0 0 6 68 0 2 1 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 4 244:05 0 0 2 15 92 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
December 1 60:00 0 0 1 4 24 0 0 0 0 0 0 0
January 4 244:05 1 0 1 14 98 0 2 1 0 0 0 0
March 1 64:22 1 0 0 3 38 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. MAA 1 60:00 1 0 0 3 30 0 2 1 0 0 0 0
vs. NRS 1 59:35 0 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 1 60:00 0 0 1 4 24 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 1 65:00 0 0 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 123:52 1 0 1 7 56 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 2 119:35 1 0 0 6 49 0 2 1 0 0 0 0
@Skalica 1 60:00 0 0 1 4 24 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 65:00 0 0 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 123:52 1 0 1 7 56 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
02.03. ZVA - POS 3:4x 64:22 1 0 0 3 38 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 59:35 0 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 65:00 0 0 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 60:00 1 0 0 3 30 0 2 1 0 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 59:30 0 0 1 4 18 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 60:00 0 0 1 4 24 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo