Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo
Šterbák Marcel
Pravý obrancaČíslo: 10
Výška:190
Váha: 94
Držanie hokejky:Pravou
Dátum narodenia: Aug 18, 1980 (vek 31)
Marcel Šterbák
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| Celkom / Overall | 31 | 0 | 3 | 3 | 21/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HK AutoFinance Poprad * | 31 | 0 | 3 | 3 | 21/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doma / Home | 16 | 0 | 3 | 3 | 15/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonku / Road | 15 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vo výhrach / In Wins | 18 | 0 | 3 | 3 | 16/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V prehrách / In Loses | 13 | 0 | 0 | 0 | 5/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| September | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 11 | 0 | 2 | 2 | 9/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 9 | 0 | 1 | 1 | 7/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December | 7 | 0 | 0 | 0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| vs. BBS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. KOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. NRS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. S20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. SBA | 4 | 0 | 2 | 2 | 5/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. SKA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. TRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ZIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ZVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doma / Home | 16 | 0 | 3 | 3 | 15/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Ban. Bystrica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Košice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Nitra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Skalica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Trenčín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Zvolen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 20.12. TRE - POS 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.12. KOS - POS 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.12. POS - ZIL 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.12. SKA - POS 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.12. SBA - POS 7:2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.12. POS - MAA 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.12. POS - ZVA 6:4 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.11. BBS - POS 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.11. POS - NRS 2:1 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.11. S20 - POS 2:5 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.11. POS - KOS 7:3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.11. POS - TRE 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.11. POS - ZIL 2:3x | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.11. POS - SKA 3:6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.11. POS - SBA 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.11. MAA - POS 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.10. POS - ZVA 8:1 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.10. POS - BBS 4:5x | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10. POS - NRS 3:4x | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.10. POS - KOS 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.10. TRE - POS 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.10. POS - ZIL 7:3 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.10. SKA - POS 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.10. POS - SBA 5:2 | 0 | 2 | 2 | 3/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.10. MAA - POS 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.10. ZVA - POS 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.10. BBS - POS 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.09. NRS - POS 1:6 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.09. KOS - POS 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.09. POS - SKA 5:6x | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.09. SBA - POS 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa