Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Suchý Radoslav

Ľavý obranca

Číslo: 25

Výška:188

Váha: 90

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Apr 7, 1976 (vek 36)


Radoslav Suchý

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 50 5 26 31 63/44 3 0 16 1 0 51 13 1 0 1 0 0 0 2 2
HK AutoFinance Poprad * 50 5 26 31 63/44 3 0 16 1 0 51 13 1 0 1 0 0 0 2 2
Doma / Home 27 4 17 21 42/27 3 0 10 1 0 39 7 1 0 1 0 0 0 2 1
Vonku / Road 23 1 9 10 21/17 0 0 6 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Vo výhrach / In Wins 28 2 17 19 41/17 1 0 11 0 0 35 5 1 0 1 0 0 0 0 1
V prehrách / In Loses 22 3 9 12 22/27 2 0 5 1 0 16 8 0 0 0 0 0 0 2 1
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 7 0 5 5 11/8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 9 2 3 5 11/6 1 0 0 1 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 1
December 9 1 4 5 11/6 0 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1
January 10 0 8 8 16/8 0 0 7 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 2 2 4 8/7 2 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0
March 7 0 4 4 6/9 0 0 3 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 5 3 2 5 7/6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
vs. KOS 5 1 2 3 7/8 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. MAA 5 0 1 1 4/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 5 0 3 3 4/4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 4 0 0 0 4/1 0 0 0 0 0 29 2 1 0 1 0 0 0 0 0
vs. SKA 5 0 1 1 6/3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 11 1 7 8 10/10 1 0 4 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 5 0 3 3 5/7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 0 7 7 15/2 0 0 5 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 27 4 17 21 42/27 3 0 10 1 0 39 7 1 0 1 0 0 0 2 1
@Ban. Bystrica 2 1 1 2 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
@Košice 2 0 1 1 3/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 2 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 6 0 1 1 1/7 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 3 3 4/2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 1 1 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. TRE - POS 6:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 2 2 2/2 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 2 2 3/0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. POS - MAA 4:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. SKA - POS 4:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SBA - POS 3:4x 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 0 1 1 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. BBS - POS 2:3gws 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. POS - SKA 4:1 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. POS - SBA 4:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 0 1 1 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28.12. NRS - POS 2:4 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SBA - POS 7:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - ZVA 6:4 0 2 2 3/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11. S20 - POS 2:5 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 0 1 1 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 1 1 2 3/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. POS - SKA 3:6 0 1 1 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.11. POS - SBA 4:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. POS - ZVA 8:1 0 3 3 6/1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. POS - KOS 0:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. POS - ZIL 7:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKA - POS 5:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo