Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Svačina Vladimír

Ľavé krídlo

Číslo: 23

Dátum narodenia: Apr 28, 1987 (vek 25)


Vladimír Svačina

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 16 4 2 6 10/5 2 0 0 0 0 29 2 1 0 1 0 1 0 0 0
HK AutoFinance Poprad * 16 4 2 6 10/5 2 0 0 0 0 29 2 1 0 1 0 1 0 0 0
Doma / Home 6 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 10 4 2 6 9/2 2 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 8 2 2 4 7/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
V prehrách / In Loses 8 2 0 2 3/4 1 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
February 8 4 2 6 8/2 2 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 1 0 0 0
March 8 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 1 1 0 1 3/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. SBA 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
vs. TRE 7 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 6 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 1 0 1 3/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Bratislava 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
@Trenčín 4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. TRE - POS 6:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. POS - MAA 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. ZVA - POS 3:4x 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 1 0 1 3/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. SKA - POS 4:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
05.02. SBA - POS 3:4x 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo