Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Vaic Ľubomír

Ľavé krídlo

Číslo: 27

Výška:180

Váha: 82

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Mar 6, 1977 (vek 35)


Ľubomír Vaic

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 60 19 36 55 71/51 4 3 13 0 0 65 15 1 1 1 0 4 0 2 0
HK AutoFinance Poprad * 60 19 36 55 71/51 4 3 13 0 0 65 15 1 1 1 0 4 0 2 0
Doma / Home 30 11 24 35 44/23 2 1 8 0 0 49 7 1 1 1 0 3 0 1 0
Vonku / Road 30 8 12 20 27/28 2 2 5 0 0 16 8 0 0 0 0 1 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 35 13 29 42 53/18 1 3 11 0 0 16 8 0 0 0 0 4 0 2 0
V prehrách / In Loses 25 6 7 13 18/33 3 0 2 0 0 49 7 1 1 1 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 3 3 6 9/6 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
October 11 5 5 10 15/10 2 1 0 0 0 39 2 1 1 1 0 1 0 2 0
November 9 2 5 7 9/10 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 0 6 6 6/8 0 0 3 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 7 11 18 21/5 1 1 4 0 0 8 4 0 0 0 0 3 0 0 0
February 7 0 2 2 4/4 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
March 8 2 4 6 7/8 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 1 3 4 6/2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 6 1 3 4 6/4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 6 1 2 3 7/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. NRS 6 4 2 6 8/4 1 1 1 0 0 37 1 1 1 1 0 0 0 0 0
vs. S20 1 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 6 2 5 7 8/10 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. SKA 5 1 2 3 4/9 0 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 12 3 9 12 12/8 1 1 5 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. ZIL 6 3 3 6 9/5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. ZVA 6 2 7 9 10/5 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Doma / Home 30 11 24 35 44/23 2 1 8 0 0 49 7 1 1 1 0 3 0 1 0
@Ban. Bystrica 3 0 2 2 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 1 2 3 5/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 2 1 3 4/0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 1 1 1/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 6 2 4 6 6/5 1 1 3 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 1 0
@Žilina 3 1 1 2 3/3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. TRE - POS 6:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 1 0 1 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. POS - MAA 4:2 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. ZVA - POS 3:4x 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SBA - POS 3:4x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 1 4 5 5/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29.01. BBS - POS 2:3gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 1 1 2 3/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. POS - SKA 4:1 1 0 1 1/1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. POS - SBA 4:2 1 2 3 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 1 1 2 3/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 2 2 2/0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SBA - POS 7:2 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - ZVA 6:4 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11. S20 - POS 2:5 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. POS - SKA 3:6 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.11. POS - SBA 4:3 1 1 2 2/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. POS - ZVA 8:1 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 1 0 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 35 0 1 1 1 0 0 0 0 0
23.10. POS - KOS 0:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 1 0 1 1/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
16.10. POS - ZIL 7:3 2 2 4 5/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14.10. SKA - POS 5:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - SBA 5:2 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZVA - POS 4:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. BBS - POS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 2 0 2 3/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. KOS - POS 1:4 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. ZIL - POS 0:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. POS - SKA 5:6x 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. SBA - POS 6:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo