Team HK AutoFinance Poprad - A mužstvo

Vandas Michael

Pravé krídlo

Číslo: 91

Výška:189

Váha: 90

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Feb 2, 1991 (vek 21)


Michael Vandas

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 42 10 25 35 51/28 4 0 11 1 0 28 14 0 0 0 0 5 0 4 1
HK AutoFinance Poprad * 42 10 25 35 51/28 4 0 11 1 0 28 14 0 0 0 0 5 0 4 1
Doma / Home 21 6 15 21 31/17 2 0 4 1 0 14 7 0 0 0 0 3 0 3 0
Vonku / Road 21 4 10 14 20/11 2 0 7 0 0 14 7 0 0 0 0 2 0 1 1
Vo výhrach / In Wins 25 8 16 24 37/9 3 0 6 0 0 22 11 0 0 0 0 5 0 3 1
V prehrách / In Loses 17 2 9 11 14/19 1 0 5 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 3 7 10 13/2 1 0 5 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 1 0
October 8 2 3 5 6/4 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
November 7 2 5 7 11/3 1 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0 2 0 1 0
December 9 1 5 6 9/6 1 0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1
January 4 1 3 4 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
March 8 1 2 3 6/12 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 4 3 2 5 6/1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1
vs. MAA 4 1 2 3 5/3 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. NRS 3 0 2 2 4/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 4 1 2 3 4/0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. SKA 4 2 5 7 7/5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. TRE 11 2 6 8 11/11 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 2 0
vs. ZIL 4 0 3 3 5/4 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 1 2 3 6/3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 21 6 15 21 31/17 2 0 4 1 0 14 7 0 0 0 0 3 0 3 0
@Ban. Bystrica 2 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 2 1 3 3/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
@Martin 1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
@Nitra 2 0 2 2 4/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 2 2 2/2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 5 0 0 0 0/7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 2 2 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 1 1 2 4/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. TRE - POS 6:1 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 2 2 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. POS - MAA 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. ZVA - POS 3:4x 1 0 1 2/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08.01. POS - SBA 4:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKA - POS 4:1 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SBA - POS 7:2 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - ZVA 6:4 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11. S20 - POS 2:5 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 1 1 2 3/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 1 2 3 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. POS - SKA 3:6 0 2 2 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. POS - KOS 0:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. POS - ZIL 7:3 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKA - POS 5:2 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - SBA 5:2 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
04.10. ZVA - POS 4:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. BBS - POS 1:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 0 1 1 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. KOS - POS 1:4 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 0 2 2 2/1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. ZIL - POS 0:5 0 2 2 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. POS - SKA 5:6x 2 1 3 3/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16.09. SBA - POS 6:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo