| #NO | Meno | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Držanie hokejky |
| 2 | Fabian Štefan | Pravý obranca | 182 | 89 | 10.02.1981 | Ľavou |
| 4 | Kramár Dominik | Ľavý obranca | 183 | 88 | 06.09.1988 | Ľavou |
| 7 | Hellström Alexander | Ľavý obranca | 17.04.1987 | |||
| 8 | Kmiť Jaroslav | Center | 176 | 75 | 12.09.1979 | Pravou |
| 9 | Kuľha Martin | Ľavé krídlo | 188 | 91 | 07.08.1976 | Ľavou |
| 10 | Šterbák Marcel | Pravý obranca | 190 | 94 | 18.08.1980 | Pravou |
| 11 | Škovira Miroslav | Pravé krídlo | 176 | 92 | 07.11.1973 | Pravou |
| 13 | Kroták Arne | Center | 176 | 80 | 06.06.1972 | Ľavou |
| 14 | Kraft Jimmie | Pravé krídlo | 26.02.1981 | |||
| 15 | Paločko Matúš | Pravé krídlo | 178 | 72 | 23.12.1990 | Ľavou |
| 17 | Malina Ľubomír | Pravý obranca | 188 | 84 | 15.08.1991 | Ľavou |
| 19 | Takáč Samuel | Center | 189 | 88 | 03.12.1991 | Ľavou |
| 20 | Velebný Ľuboš | Ľavý obranca | 190 | 101 | 09.02.1982 | Ľavou |
| 25 | Suchý Radoslav | Ľavý obranca | 188 | 90 | 07.04.1976 | Ľavou |
| 27 | Vaic Ľubomír | Pravé krídlo | 180 | 82 | 06.03.1977 | Ľavou |
| 30 | Hlinka Miroslav | Center | 189 | 93 | 31.08.1972 | Ľavou |
| 31 | Fedor Ivan | Brankár | 190 | 99 | 26.11.1980 | Ľavou |
| 32 | Achmetov Rafael | Ľavé krídlo | 31.01.1989 | |||
| 35 | Homa Ondrej | Ľavý obranca | 183 | 78 | 29.06.1991 | Ľavou |
| 43 | Rapáč Richard | Ľavé krídlo | 183 | 87 | 28.07.1987 | Ľavou |
| 44 | Novotný Andrej | Pravý obranca | 187 | 90 | 08.10.1976 | Ľavou |
| 71 | Svitana Patrik | Ľavé krídlo | 180 | 82 | 10.07.1988 | Pravou |
| 72 | Balán Stanislav | Center | 186 | 80 | 30.01.1986 | Ľavou |
| 79 | Gellerstedt Joachim | Center | 21.08.1979 | |||
| 86 | Brejčák Daniel | Pravý obranca | 178 | 75 | 29.10.1986 | Ľavou |
| 87 | Hult Andree | Center | 12.05.1987 | |||
| 91 | Vandas Michael | Pravé krídlo | 189 | 90 | 02.02.1991 | Ľavou |
| 92 | Melicherčík Marcel | Brankár | 185 | 72 | 20.12.1986 | Ľavou |
| 8 | Ištocy Jozef | Center | 185 | 97 | 13.12.1992 | Ľavou |
| 19 | Gápa Peter | Ľavé krídlo | 180 | 66 | 16.05.1993 | Ľavou |
| 79 | Wesselényi Patrik | Pravé krídlo | 175 | 76 | 04.09.1992 | Ľavou |
| 24 | Kovačevič Sabahudin | Ľavý obranca | 26.02.1986 | |||
| 32 | Peteri Koskinen Joonas | Center | 08.03.1987 | |||
| 20 | Nedorost Andrej | Center | 182 | 86 | 30.04.1980 | Ľavou |
| 1 | Šimonovič Miroslav | Brankár | 182 | 82 | 10.08.1974 | Ľavou |
| 7 | Jáchym Miloslav | Ľavý obranca | 26.03.1991 | |||
| 79 | Pentikäinen Atte | Pravý obranca | 13.12.1982 | |||
| 87 | Chovan Michal | Ľavé krídlo | 182 | 74 | 23.11.1987 | Ľavou |
| 10 | Tavželj Andrej | Pravý obranca | 14.05.1984 | |||
| 22 | Strömberg Kim | Pravé krídlo | 08.12.1987 | |||
| 23 | Svačina Vladimír | Pravé krídlo | 28.04.1987 |
| #NO | Meno | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Držanie hokejky |
| 7 | Tahotný Adam | Ľavé krídlo | 168 | 58 | 10.03.1994 | Ľavou |
| 7 | Tomeček Michal | Pravý obranca | 167 | 72 | 20.07.1994 | Ľavou |
| 8 | Kráľ Henrich | Ľavé krídlo | 170 | 63 | 26.05.1994 | Ľavou |
| 9 | Varholík Patrik | Ľavý obranca | 177 | 75 | 28.08.1994 | Ľavou |
| 9 | Turan Miroslav | Pravý obranca | 180 | 70 | 26.04.1994 | Ľavou |
| 12 | Gríger Dávid | Center | 178 | 76 | 28.11.1994 | Pravou |
| 12 | Toma Lukáš | Center | 21.04.1996 | |||
| 12 | Uhlár Jakub | Pravý obranca | 01.08.1995 | |||
| 13 | Nemec Andrej | Ľavé krídlo | 179 | 76 | 25.09.1995 | Ľavou |
| 16 | Šterbák Denis | Pravý obranca | 176 | 70 | 13.03.1994 | Ľavou |
| 16 | Dinda Ľubomír | Ľavý obranca | 180 | 75 | 30.06.1994 | Ľavou |
| 16 | Böhmer Vladimír | Center | 30.07.1995 | |||
| 16 | Štrauch Andreas | Ľavé krídlo | 183 | 83 | 22.02.1994 | Pravou |
| 18 | Ján Pavličko Samuel | Center | 177 | 77 | 04.07.1995 | Ľavou |
| 19 | Paločko Matej | Pravé krídlo | 26.05.1996 | |||
| 19 | Fečunda Marek | Center | 169 | 65 | 22.05.1994 | Ľavou |
| 24 | Chlebovec Dominik | Pravé krídlo | 182 | 78 | 20.10.1995 | Pravou |
| 30 | Uličný Libor | Ľavý obranca | 19.07.1996 | |||
| 30 | Klempa Martin | Pravé krídlo | 03.04.1996 | |||
| 31 | Gabler Erik | Brankár | 170 | 64 | 24.06.1994 | Ľavou |
| 35 | Scholtz Igor | Ľavý obranca | 13.09.1995 | |||
| 36 | Kromka Patrik | Ľavé krídlo | 175 | 68 | 19.02.1994 | Pravou |
| 41 | Ďurčo Igor | Center | 176 | 66 | 31.03.1995 | Pravou |
| 41 | Kasanický Adam | Pravý obranca | 185 | 78 | 28.05.1995 | Ľavou |
| 41 | Hrehorčák Peter | Pravé krídlo | 180 | 77 | 30.05.1994 | Pravou |
| 55 | Šotek Marko | Pravý obranca | 177 | 76 | 08.02.1996 | Ľavou |
| 62 | Lukáč Filip | Ľavý obranca | 185 | 82 | 28.09.1995 | Ľavou |
| 81 | Penxa Juraj | Ľavé krídlo | 175 | 74 | 14.12.1994 | Pravou |
| 87 | Grieš Peter | Ľavý obranca | 06.06.1994 | |||
| 88 | Ženčuch René | Pravé krídlo | 175 | 80 | 05.07.1994 | Ľavou |
| 89 | Pažický Marek | Ľavý obranca | 190 | 91 | 06.06.1996 | Pravou |
| 91 | Tomečko Dávid | Center | 184 | 81 | 02.07.1994 | Ľavou |
| 92 | Pajpach Maximilián | Brankár | 179 | 78 | 04.01.1996 | |
| 93 | Ivančák Peter | Ľavé krídlo | 26.03.1996 | |||
| 97 | Kasaj Nikolas | Pravé krídlo | 29.03.1995 | |||
| 15 | Marek Lindeman | Center | 03.03.1997 | |||
| 17 | Adam Tešlár | Pravý obranca | 19.09.1996 | |||
| 19 | Michal Jurčík | Ľavé krídlo | 10.04.1997 | |||
| 21 | Samuel Jánoš | Pravý obranca | 29.01.1997 | |||
| 12 | Česelka Peter | Pravé krídlo | 02.11.1994 | |||
| 93 | Slavkovský Jakub | Pravý obranca | 185 | 92 | 30.12.1994 | Ľavou |
| #NO | Meno | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Držanie hokejky |
| 2 | Parimucha Branislav | Pravé krídlo | 186 | 74 | 21.10.1993 | Ľavou |
| 11 | Vojtaššák Patrik | Center | 182 | 79 | 26.08.1992 | Ľavou |
| 13 | Čonka Marko | Ľavé krídlo | 178 | 77 | 14.02.1992 | Pravou |
| 15 | Vojsovič Martin | Center | 176 | 66 | 05.10.1993 | Ľavou |
| 17 | Gaborčík Dávid | Pravý obranca | 182 | 80 | 16.05.1993 | Ľavou |
| 18 | Kramár Emil | Pravý obranca | 194 | 81 | 17.07.1993 | Pravou |
| 21 | Vokulič Oliver | Center | 185 | 73 | 21.12.1992 | Ľavou |
| 24 | Lojek Július | Pravé krídlo | 182 | 75 | 22.09.1993 | Pravou |
| 30 | Reitmayer Ivan | Ľavý obranca | 23.04.1992 | |||
| 30 | Jochman Daniel | Ľavé krídlo | 182 | 75 | 22.08.1993 | Ľavou |
| 31 | Sedlačko Juraj | Brankár | 180 | 86 | 10.04.1993 | Ľavou |
| 55 | Pitka Marek | Ľavý obranca | 177 | 63 | 26.12.1993 | Ľavou |
| 61 | Danielčak Martin | Pravý obranca | 194 | 86 | 28.12.1993 | Ľavou |
| 63 | Chovan Dávid | Center | 187 | 70 | 18.10.1993 | Ľavou |
| 69 | Schmidt Adrián | Pravé krídlo | 183 | 79 | 06.12.1993 | Ľavou |
| 69 | Rapáč Branislav | Ľavé krídlo | 189 | 88 | 04.06.1993 | Pravou |
| 81 | Glevaňák Dominik | Center | 173 | 68 | 26.08.1993 | Pravou |
| 86 | Dinda Michal | Ľavý obranca | 182 | 78 | 20.11.1992 | Ľavou |
| 88 | Huszárik Patrik | Ľavé krídlo | 180 | 71 | 30.11.1992 | Pravou |
| 92 | Široký Matúš | Brankár | 179 | 72 | 16.12.1993 | Ľavou |
| 15 | Kubic Adam | Pravý obranca | 181 | 81 | 25.01.1993 | Ľavou |
Najčítanejšie správy
RSS- Nevyberieš si ako ovocie v markete
- Veľký šok deň pred Vianocami
- Do Popradu ma to ťahalo, vraví Vladimír Svačina
- Piata prehra so Skalicou v sezóne môže mrzieť
- Žilinskí Vlci si brúsia zuby na kamzíkov
- V utorok repríza minuloročného finále